毎日のクラブ活動、レクリエーションは多彩で、好みで自由に参加していただけます。1年を通して行事や交流会、買い物や外食などの外出支援も行っております。また、毎月1回食事会や誕生会も人気のイベントです。
施設に入所し、24時間365日の介護サービスを受けることができます。原則要介護3~5の方で在宅での生活が困難な方が対象です。
●定員70名
藤井寺特別養護老人ホーム上空をドローンで撮影しております。(撮影に関しては国土交通省許可済みのドローンパイロットに依頼しております)ぜひご覧下さい。
1月 | 新年祝賀会・初詣 |
---|---|
2月 | 節分・もちつき・梅の花見 |
3月 | ひな祭り |
4月 | 花見・作品展示会 |
5月 | 遠足・一泊旅行 |
6月 | 運動会 |
7月 | 七夕まつり |
8月 | 星まつり |
9月 | 敬老祝賀会 |
10月 | 秋の遠足・一泊旅行 |
11月 | もみじ狩り |
12月 | ゆず湯・クリスマス会 年末もちつき・年越しそば |
楽しいレクリエーションに、自由に参加していただけます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | カラオケ | 音楽レク | – | 計算・塗り絵 | ゲーム | 健康体操 | しらさぎ会 |
第2週 | 書道 | ビデオ鑑賞 | 誕生会 | 川柳 | NICEバンド | おやつ作り | |
手芸 | |||||||
第3週 | 陶芸 | 音楽レク | – | 歌体操 | 潤脳ゲーム | カラオケ | |
第4週 | おはなし ころりん |
ビデオ鑑賞 | 食事会 | 茶道 | 夕遊会 | フラワーアレンジ | |
夜間外食 |
施設の種類 | 指定介護老人福祉施設・平成12年4月1日指定 |
---|---|
施設長(管理者) | 奥田 赳視 |
開設年月 | 昭和63年9月10日 |
入所定員 | 70名 |
ショートステイ定員 | 10名 高齢者(要介護、要支援認定を受けている方) |
建物の構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階 |
建物の延べ床面積 | 3,077平方メートル |
主な設備 | 全館冷暖房完備/エレベーター完備 浴室(一般浴・特別浴)・食堂・洗濯室・機能回復訓練設備 医務室・介護材料室・寮母室・汚物処理室・介護用品展示コーナー・ 喫茶コーナー・AVシアター・トイレセンサー・徘徊センサー |
その他 | 送迎用リフトバス等車輌 |
介護予防 短期入所生活介護 |
藤井寺特別養護老人ホーム 定員10名 |
---|---|
居宅介護支援事業 | 藤井寺ケアプランセンター |
通所介護 介護予防通所介護 |
藤井寺デイサービスセンター 定員28名 |
訪問介護 介護予防訪問介護 |
藤井寺ヘルパーステーション |